#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3244
Supplément n° 9
Convention collective nationale
COMMERCE DE DÉTAIL
DES FRUITS ET LÉGUMES,
ÉPICERIE
ET PRODUITS LAITIERS
(8e édition. - Mai 2001)
ACCORD DU 21 NOVEMBRE 2001
RELATIF À LA CRÉATION DU CQP
VENDEUR-CONSEIL EN FRUITS ET LÉGUMES,
NOR: ASET0250005M

Conformément à l'article 4.1 de l'accord-cadre sur les certificats de qualification professionnelle du 11 juillet 2001, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP), à la demande de l'union nationale des syndicats en fruits, légumes et primeurs (UNFD), a donné son accord à la création d'un certificat de qualification professionnelle vendeur-conseil en fruits et légumes.

Dans le cadre du contrat de qualification, ce certificat de qualification professionnelle :

Dans le cadre d'une validation des acquis, ce certificat de qualification professionnelle.

Fait à Paris, le 21 novembre 2001.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Fédération nationale de l'épicerie (FNDE), 5, rue des Reculettes, 75013 Paris ;

Fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL), 5, rue des Reculettes, 75013 Paris ;

Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD), 5, rue des Reculettes, 75013 Paris.

Syndicats de salariés :

Fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris;

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes FO, 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14 ;

Fédération du personnel d'encadrement des industries et productions agroalimentaires, des cuirs, des commerces et des services et activités connexes CFE-CGC, 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris.

CQP vendeur-conseil en fruits et légumes
----------------------------------------------------------------------------
|N°      |DOMAINE |N°      |THÈME    |DURÉE   |DURÉE en|DURÉE   |PRÉCISIONS|
|        |        |        |         |        |        |        |          |
|domaine |        |thème   |         |en jours|heures  |en      |          |
|        |        |        |         |/thème  |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |jours/do|          |
|        |        |        |         |        |        |maine   |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|I       |Accueil |        |         |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|II      |Le secte|1       |Le marché|3       |21      |        |          |
|        |ur du co|        |         |        |        |        |          |
|        |mmerce d|        |         |        |        |        |          |
|        |e détail|        |         |        |        |        |          |
|        |des frui|        |         |        |        |        |          |
|        |ts et lé|        |         |        |        |        |          |
|        |gumes   |        |         |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |2       |Législati|4       |28      |10      |1. Profess|
|        |        |        |on et rég|        |        |        |ion et bas|
|        |        |        |lementati|        |        |        |es de légi|
|        |        |        |on       |        |        |        |slation so|
|        |        |        |         |        |        |        |ciale     |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |2. Point d|
|        |        |        |         |        |        |        |e vente   |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |3       |Hygiène e|3       |21      |        |          |
|        |        |        |t sécurit|        |        |        |          |
|        |        |        |é aliment|        |        |        |          |
|        |        |        |aire     |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|III     |Les prod|1       |Caractéri|2       |14      |        |          |
|        |uits    |        |stiques g|        |        |        |          |
|        |        |        |énérales |        |        |        |          |
|        |        |        |des fruit|        |        |        |          |
|        |        |        |s et légu|        |        |        |          |
|        |        |        |mes      |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |2       |Les légum|4       |28      |        |          |
|        |        |        |es       |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |3       |Les fruit|6       |42      |        |          |
|        |        |        |s        |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |4       |Les fruit|1       |7       |18      |          |
|        |        |        |s et légu|        |        |        |          |
|        |        |        |mes biolo|        |        |        |          |
|        |        |        |giques   |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |5       |La maîtri|2       |14      |        |          |
|        |        |        |se du pro|        |        |        |          |
|        |        |        |duit et d|        |        |        |          |
|        |        |        |e la qual|        |        |        |          |
|        |        |        |ité      |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |6       |L'évaluat|3       |21      |        |          |
|        |        |        |ion senso|        |        |        |          |
|        |        |        |rielle en|        |        |        |          |
|        |        |        |fruits et|        |        |        |          |
|        |        |        |légumes  |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |        |Nombre d'|        |203     |29      |          |
|        |        |        |heures et|        |        |        |          |
|        |        |        |jours    |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|IV      |Le métie|1       |La prépar|1       |7       |        |          |
|        |r de ven|        |ation des|        |        |        |          |
|        |deur-con|        |commandes|        |        |        |          |
|        |seil en |        |         |        |        |        |          |
|        |fruits e|        |         |        |        |        |          |
|        |t légume|        |         |        |        |        |          |
|        |s       |        |         |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |2       |L'achat d|1       |7       |        |          |
|        |        |        |es fruits|        |        |        |          |
|        |        |        |et légume|        |        |        |          |
|        |        |        |s        |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |3       |L'agréage|1       |7       |        |          |
|        |        |        |-réceptio|        |        |        |          |
|        |        |        |n et le s|        |        |        |          |
|        |        |        |tockage  |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |4       |L'implant|4       |28      |        |          |
|        |        |        |ation et |        |        |        |          |
|        |        |        |mise en a|        |        |        |          |
|        |        |        |vant     |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |5       |La vente |11      |77      |29      |1. Accueil|
|        |        |        |         |        |        |        |, communic|
|        |        |        |         |        |        |        |ation, tec|
|        |        |        |         |        |        |        |hniques de|
|        |        |        |         |        |        |        |vente     |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |2. Entraîn|
|        |        |        |         |        |        |        |ement à la|
|        |        |        |         |        |        |        |vente de f|
|        |        |        |         |        |        |        |ruits et l|
|        |        |        |         |        |        |        |égumes    |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |3. Entraîn|
|        |        |        |         |        |        |        |ement à la|
|        |        |        |         |        |        |        |vente de p|
|        |        |        |         |        |        |        |roduits bi|
|        |        |        |         |        |        |        |o         |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |6       |Le pesage|2       |14      |        |          |
|        |        |        |, l'embal|        |        |        |          |
|        |        |        |lage et l|        |        |        |          |
|        |        |        |'encaisse|        |        |        |          |
|        |        |        |ment     |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |7       |Les prest|3       |21      |        |          |
|        |        |        |ations sp|        |        |        |          |
|        |        |        |éciales, |        |        |        |          |
|        |        |        |la livrai|        |        |        |          |
|        |        |        |son, les |        |        |        |          |
|        |        |        |services |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |8       |L'organis|1       |7       |        |          |
|        |        |        |ation du |        |        |        |          |
|        |        |        |travail s|        |        |        |          |
|        |        |        |ur le poi|        |        |        |          |
|        |        |        |nt de ven|        |        |        |          |
|        |        |        |te       |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |9       |La gestio|5       |35      |        |1. Calculs|
|        |        |        |n commerc|        |        |        |commerciau|
|        |        |        |iale d'un|        |        |        |x         |
|        |        |        |point de |        |        |        |          |
|        |        |        |vente en |        |        |        |2. Bases c|
|        |        |        |fruits et|        |        |        |omptabilit|
|        |        |        |légumes  |        |        |        |é générale|
|        |        |        |         |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |3. Gestion|
|        |        |        |         |        |        |        |des stocks|
|        |        |        |         |        |        |        |et déchets|
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|V       |Suivi et|1       |Suivi de |3       |21      |5       |          |
|        |évaluati|        |la format|        |        |        |          |
|        |on      |        |ion      |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |2       |Bilan fin|2       |14      |        |          |
|        |        |        |al       |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |        |Nombres d|34      |238     |        |          |
|        |        |        |e jours e|        |        |        |          |
|        |        |        |t heures |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
|        |        |        |Nombres t|        |441     |63      |          |
|        |        |        |otal d'he|        |        |        |          |
|        |        |        |ures et j|        |        |        |          |
|        |        |        |ours     |        |        |        |          |
|        |        |        |         |        |        |        |          |
----------------------------------------------------------------------------
#include "pied.html"