#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3029
Supplément n° 2
Convention collective nationale
VINS, CIDRES,
JUS DE FRUITS,
SIROPS, SPIRITUEUX
ET LIQUEURS DE FRANCE
(7° édition. - Novembre 2000)
ACCORD PROFESSIONNEL DU 7 SEPTEMBRE 2000
RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET0050892M

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

Considérant les dispositions de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1er juin 1973 et notamment son article 2. - Objet et champ d'application - qui limite expressément son extension aux entreprises ne relevant pas de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits au moment de sa signature ;

Considérant l'adhésion de l'association française des éleveurs embouteilleurs et distributeurs de vins et spiritueux en date du 24 février 1999 à la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1er juin 1973 à l'exclusion de son annexe III bis relative aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle dans les industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses ;

Considérant les dispositions de l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans le commerce en gros de vins et spiritueux et son avenant n° 1 du 7 septembre 2000,

les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

TITRE 1er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Objet

Le présent accord a pour objet de :

Article 2
Champ d'application

Le présent accord est applicable aux entreprises n'appartenant pas au conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits, et boissons diverses et qui lors de la signature de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1er juin 1973 relevaient de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits.

Le champ d'application territorial du présent accord est national. Défini en terme d'activité économique, il est constitué d'entreprises ayant le code APE 51.3J dont le code risque " accidents du travail " attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JA faisant acte de commerce en gros de vins et spiritueux de toutes origines.

TITRE II
DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 1er
Objectifs poursuivis

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

  1. Reconnaître les compétences des salariés par rapport aux exigences du poste de travail.
  2. Faciliter la gestion du personnel à l'intérieur de l'entreprise, dans la branche professionnelle et, à terme, dans le bassin d'emploi, en :

Les parties signataires conviennent de reconnaître que la non-éligibilité d'un salarié à la reconnaissance de sa qualification par un certificat professionnelle ne suffit pas à remettre en cause ses compétences et l'exercice de celles-ci au poste de travail.

Article 2
Contexte de la démarche

L'analyse conduite par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire sur la formation professionnelle instituée par l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux a permis de faire le point sur les perspectives d'évolution du secteur en termes de compétences et de qualifications appréhendées selon les critères retenus pour la classification de 1994 et articulées autour des compétences suivantes

  1. Capacité professionnelle/technicité ;
  2. Durée d'apprentissage.
  3. Autonomie/complexité.
  4. Sécurité alimentaire.
  5. Animation.
  6. Contacts extérieurs.

Ainsi ont été mis en évidence des emplois sensibles destinés à évoluer dans leur qualification dans le moyen terme.

Les partenaires sociaux ont donc décidé de valoriser spécialement les formations qualifiantes de ces emplois afin de les adapter à l'évolution des compétences et à l'évolution des marchés du travail et de l'emploi.

Article 3
Priorités de branche

Dans l'immédiat les partenaires sociaux reconnaissent comme prioritaires la définition et la mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle de :

  1. Conducteur de machine (niveau II de l'accord sur les classifications de 1994);
  2. Conducteur de ligne d'embouteillage (niveau III de l'accord sur les classifications de 1994).
  3. Animateur d'équipe en production (niveau III de l'accord sur les classifications de 1994).

D'autres certificats de qualification professionnelle pourront faire l'objet d'une définition par la commission technique paritaire sur la formation professionnelle et d'une reconnaissance par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche au sein de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses.

La définition des référentiels "métier/compétences" et "formation" correspondant aux certificats de qualification professionnelle n° 1 et 3 font l'objet d'annexes spécifiques au présent accord et en font partie intégrante. Toute définition ultérieure de nouveaux certificats de qualification professionnelle fera l'objet d'une annexe supplémentaire au présent accord et donnera lieu à un avenant.

Article 4
Méthodologie utilisée

La méthodologie mise en œuvre est fondée sur l'analyse en termes de compétences des emplois types énoncés ci-dessus.

Elle aboutit à :

Article 5
La reconnaissance par le CQP

Le CQP certifie le niveau de compétences d'un individu par rapport d'une part à son poste de travail, d'autre part par rapport aux exigences de la branche professionnelle en référence respectivement à la formation sur le poste de travail et aux compétences définies dans les "modules transverses"

  1. Le CQP peut être obtenu :
  1. Et pour certains de ses modules

contrat d'objectif régional 'signé entre des organisations représentatives des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses et les représentants régionaux des pouvoirs publics le prévoient.

Article 6
Dispositif de validation des CQP

Le dispositif de validation s'articule autour de deux étapes. La première de ces étapes consiste en un agrément du dispositif par un jury, la deuxième étant constituée d'une évaluation continue des acquisitions de connaissance et d'aptitudes professionnelles par les formateurs et les tuteurs en cohérence avec les exigences du CQP.

Le jury est composé :

Complété, lorsque le CQP est obtenu dans le cadre défini au point 1 de l'article 5 ci-dessus et autant que faire se peut :

Le jury a pour missions de :

Pour accomplir ces missions le jury dispose des moyens suivants :

  1. Le dossier de présentation de l'action émanant de l'entreprise lorsque le CQP est obtenu dans le cadre défini au point 1 de l'article 5 ci-dessus ou émanant de l'organisation professionnelle régionale signataire du contrat d'objectif régional lorsque le CQP est obtenu dans le cadre défini au point 2 de 1 article 5 ci-dessus. Le dossier présentera au jury
  1. Pour tout processus de formation, le cahier des charges de la formation sera annexé au dossier pour information au jury ;
  2. En aval de la formation, les résultats de chaque salarié récapitulés dans le livret de suivi et présentés sous forme de grilles

Chaque réunion du jury fera l'objet d'un compte rendu par un secrétaire du jury désigné par les membres du jury lors de la première réunion.

L'évaluation des acquisitions repose sur des épreuves orales, des épreuves écrites, des épreuves pratiques, une épreuve globale en situation de travail et un livret de suivi.

Chaque épreuve proposée doit se présenter sous la forme d'une grille précisant le contenu des questions, les réponses attendues et les critères de réussite. Lors de la validation du dispositif par le jury au démarrage de la formation, il appartiendra aux formateurs de présenter pour validation par le jury, une trame de leurs épreuves d'évaluation (présentation de questions types permettant de s'assurer du niveau des exercices proposés).

L'ensemble des résultats des salariés ainsi que la planification des formations sont récapitulés dans le livret de suivi. Ce document permet de suivre la progression des acquisitions des stagiaires sur les formations théoriques et pratiques. Dans ce livret doivent apparaître, notamment, les grilles de suivi sur le poste de travail, remplie par les tuteurs lorsque le CQP est obtenu dans le cadre défini au point 1 de l'article 5 ci-dessus. Ces grilles seront, de préférence, élaborées par les tuteurs eux-mêmes, lors d'une formation préalable au démarrage de l'action.

Cette formation s'attachera à apporter aux tuteurs des outils leur permettant de transmettre leur savoir-faire, de suivre et d'évaluer leurs stagiaires.

En fin de procédure d'évaluation, avant la réunion finale du jury, le président du jury est délégué dans l'entreprise afin d'évaluer chaque salarié en situation de travail, il peut se faire assister d'un représentant des organisations syndicales signataires du présent accord. Lors de la réunion fina1er le jury s'assure de l'atteinte des objectifs définis précédemment et délibère à partir des critères de réussite appliqués à chaque module tels qu'ils apparaissent dans le " référentiel formation " de chaque CQP.

Tout module validé par le jury pourra être considéré comme acquis pendant 5 ans, le salarié pouvant ainsi valider ultérieurement les modules manquants pour obtenir son CQP. Il appartiendra au jury en fonction des évolutions technologiques prévisibles et de leur incidence éventuelle sur les contenus de chaque module de définir la durée pendant laquelle chaque module pourrait être considéré comme validé.

TITRE III
DE LA NÉGOCIATION PARITAIRE
Article 1er
Durée

Le présent accord est conclu pour une durée renouvelable de 5 ans. Les parties signataires s'engagent à faire un bilan annuel et un bilan d'évolution de la mise en œuvre des certificats de qualification et à ouvrir éventuellement de nouvelles négociations sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans les entreprises du commerce en gros de vins et spiritueux avant l'expiration de ce délai de 5 années.

Article 2
Dépôt et extension

Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension sur le champ d'application tel qu'il a été défini à l'article 2, titre 1er du présent accord.

Conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans le commerce en gros de vins et spiritueux, les partenaires sociaux signataires conviennent de transmettre pour information à la commission paritaire nationale de l'emploi du conseil national des vins et spiritueux copie de cet accord.

Copie de cet accord sera également transmise pour information aux organisations syndicales de salariés et aux organisations patronales signataires adhérentes de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1- juin 1973 non signataires pour les organisations syndicales de salariés de l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans le commerce en gros de vins et spiritueux et non-adhérentes du conseil national des vins et spiritueux pour les organisations patronales.

Fait à Paris, le 7 septembre 2000.

Organisation patronale

Association française des éleveurs, embouteilleurs, distributeurs de vins et spiritueux (AFED).

Syndicats de salariés

CFE-CGC ;

FGA-CFDT ;

CSFV-CFTC.

PRÉ-ANNEXE
Règles générales sur la mise en place
des certificats de qualification professionnelle

La mise en place d'un dispositif de validation par CQP dans une entreprise nécessite l'intervention de nombreux partenaires, lesquels participeront au jury de validation tel qu'il est défini à l'article 6 de l'accord du 7 septembre 2000.

Cette mise en place comporte 4 phases numérotées 1, 2, 3 et 4 lorsque le CQP est mis en œuvre dans le cadre défini au point 1 de l'article 5 de l'accord du 7 septembre 2000 et 4 phases numérotées 1, 2 bis, 3 et 4 lorsque les modules " transverses > sont préparés dans le cadre défini au point 2 de l'article 5 de l'accord du 7 septembre 2000.

Phase 1
Etude d'opportunité et de faisabilité

L'objectif de cette phase est de définir les objectifs de l'entreprise ou des organisations signataires d'un contrat d'objectif régional sur la formation professionnelle.

L'entreprise souhaitant s'engager dans un dispositif de validation des compétences de ses salariés par un CQP devra mener en amont une réflexion :

Les organisations signataires d'un contrat d'objectif régional sur la formation professionnelle souhaitant s'engager dans un dispositif de formation de demandeurs d'emplois validé par l'obtention de " modules transverses " valant pour l'obtention du CQP devrait mener en amont une réflexion

Cette réflexion fera l'objet d'un document écrit qui constitue le dossier de présentation tel qu'il est défini au point 1 du quatrième alinéa de l'article 6 de l'accord du 7 septembre 2000.

Phase 2
Etude des postes

L'objectif de cette phase est de définir les activités et compétences du poste et d'élaborer un cahier des charges " formation". Cette phase se décompose en quatre étapes :

Etape 1. - Analyse du poste

Définition des activités des postes et des conséquences nécessaires à leur tenue.

Analyse de la compatibilité des postes par rapport au poste type CQP.

Etape 2. - Mobilisation des partenaires

Mobilisation des partenaires concernés (représentants syndicaux, instances représentatives du personnel, encadrement, maîtrise,...).

Information des services de l'Etat (ANPE - DDTE) dans le cas de jeunes en contrat de formation alternée.

Mise en place d'un comité de pilotage et à minima d'un porteur de projet interne.

Etape 3. - Elaboration du dispositif

Positionnement des salariés.

Elaboration des parcours de formation individualisés et rédaction du " cahier des charges formation " en conformité avec le poste de travail et son environnement (type machine, démarche qualité, traçabilité, hygiène, ADPCM (1),...).

Budgétisation et finalisation du plan de financement.

Choix des tuteurs et des formateurs internes ou externes. L'entreprise veillera à ce que le tuteur choisi possède les capacités pédagogiques et les aptitudes requises à l'exercice de cette fonction, appréciées à l'issue de la formation éventuelle prévue à la phase 3, étape 1, de la présente annexe.

Constitution du jury.

Etape 4. - Validation du dispositif par le jury

Phase 2 bis
Etude des postes

L'objectif de cette phase est de mettre en évidence pour un bassin d'emplois considéré les opportunités d'emploi locales et d'élaborer un cahier des charges " Formation " . Cette phase se décompose en 4 étapes :

Etape 1. - Mobilisation des partenaires

Mobilisation des partenaires concernés sur le bassin d'emplois considéré.

Mise en place d'un comité de pilotage comprenant au minimum :

Etape 2. - Elaboration du dispositif

Positionnement des demandeurs d'emplois par rapport aux pré-requis nécessaires au suivi de la formation.

Elaboration des parcours de formation individualisés et rédaction du "cahier des charges formation" en conformité avec le poste type CQP tel que défini en annexe et son environnement (démarche qualité, traçabilité, hygiène, ADPCM,...).

Budgétisation et finalisation du plan de financement.

Choix des formateurs externes.

Constitution du jury.

Etape 3. - Validation du dispositif par le jury

Phase 3
Formation

L'objectif de cette phase est de mettre en place les formations métiers répondant aux critères de la profession. Cette phase se décompose en 4 étapes :

Etape 1. - Formation des tuteurs et des formateurs internes lorsque le CQP

est mis en œuvre dans le cadre défini au point 1 de l'article 5 de l'accord du 7 septembre 2000.

Dans le cadre d'une démarche de formation intégrant l'adaptation au poste de travail, le tuteur/formateur peut intervenir à plusieurs niveaux

Afin d'assumer au mieux ces fonctions et si nécessaire, le tuteur/formateur suit une formation lui permettant de développer ses capacités de communication, d'organisation, de transmission des connaissances et d'évaluation vis à vis des salariés en formation.

Etape 2. - Formation des salariés

Formation des salariés.

Evaluation continue.

Etape 3. - Suivi de l'action

Réunion du comité de pilotage.

Ajustement des objectifs de formation.

Etape 4. - Evaluation en situation de travail lorsque le CQP est mis en

œuvre dans le cadre défini au point 1 de l'article 5 de l'accord du 7 septembre 2000.

Phase 4
Validation

L'objectif de cette phase est de valider certains modules ou la totalité des modules constituant le CQP. Cette phase se décompose en 2 étapes :

Etape 1. - Délibération du jury

Réunion du jury pour étude des dossiers de chaque salarié ou demandeur d'emploi et avis sur la délivrance du CQP.

Etape 2. - Délivrance du titre

Par la commission paritaire sur la formation professionnelle instituée par l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle pour les entreprises relevant des dispositions de cet accord.

Par cette même commission ou toute commission paritaire instituée à cette fin ou à laquelle il pourra être donné délégation par l'organisation représentative des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses régionale signataire du contrat d'objectif régional ou de tout autre organisme (ARIA ou autres) auquel cette organisation a donné délégation de représentation pour les "modules transverses" , lorsque lesdits modules "transverses" sont préparés dans le cadre défini au point 2 de l'article 5 de l'accord du 7 septembre 2000.

ANNEXE N° 1
Certificat de qualification professionnelle
Conducteur de machine
Activité de conditionnement de boissons
DESCRIPTION DU POSTE
Finalité

La conduite de machines semi-automatiques intégrées ou non dans une ligne, en respectant les enjeux productivité-qualité.

Principales activités (nécessaires pour l'obtention du COP)

Activités facultatives
Liens fonctionnels et hiérarchiques
Variabilité

La variabilité des postes porte sur le niveau de complexité des activités mises en œuvre :

Pré-requis au CQP de "conducteur de machines de conditionnement de boissons"

Le traitement d'informations en situation de travail conduisant à des pratiques reposant sur de l'autonomie, de l'initiative et une responsabilisation, le candidat au CQP de " conducteur de machines de conditionnement de boissons " devra avoir, préalablement à sa candidature, acquis :

C'est pourquoi, il est nécessaire de procéder à un positionnement de ces connaissances et aptitudes pour tout candidat à un CQP et éventuellement assurer en amont la remise à niveau nécessaire.

Référentiel type métier/compétences
-------------------------------------------------------------------------------
|ACTIVITÉS                |CONNAISSANCES GÉNÉRALES  |MODULES                  |
|                         |                         |                         |
|                         |et professionnelles      |de formation             |
|                         |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
|Préparation de la machine|Connaître les différents |Fonctionnement des machin|
|                         |accessoires de la machine|es                       |
|Le conducteur de machine |et leurs modalités d'inst|                         |
|prépare la machine en fon|allation.                |                         |
|ction du produit         |                         |                         |
| embouteillé:            |Reconnaître les matières |                         |
|                         |premières et consommables|                         |
|- installation des access|nécessaires au poste.    |                         |
|oires;                   |                         |                         |
|                         |Connaître le principe de |                         |
|- alimentation;          |mise en route de la machi|                         |
|                         |ne.                      |                         |
|- programmation,         |                         |                         |
|                         |                         |                         |
|II s'assure de la propret|                         |                         |
|é et de la désinfection d|                         |                         |
|e la           machine.  |                         |                         |
|                         |                         |                         |
|                         |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
|Conduite en cours de fabr|Connaître le principe de |Fonctionnement des machin|
|ication                  |fonctionnement de la mach|es.                      |
|                         |ine.                     |                         |
|Le conducteur de machine |                         |                         |
|s'assure en permanence du|Connaître les réglages.  |                         |
|bon fonctionnement de l'i|                         |                         |
|nstallation              |Connaître les principaux |                         |
|                         |dysfonctionnements, leurs|                         |
|II veille à l'alimentatio|principales causes et les|                         |
|n régulière en matières p|moyens d'y remédier.     |                         |
|remières et consommables |                         |                         |
|pour éviter les ruptures.|                         |                         |
|                         |                         |                         |
|Le conducteur de machine |                         |                         |
|réalise les réglages cour|                         |                         |
|ants sur la machine (amél|                         |                         |
|ioration du fonctionnemen|                         |                         |
|t, changement de produit,|                         |                         |
|amélioration de la qualit|                         |                         |
|é, amélioration du rendem|                         |                         |
|ent).                    |                         |                         |
|                         |                         |                         |
|II peut intervenir lors d|                         |                         |
|es "dysfonctionnements si|                         |                         |
|mples" et alerte son resp|                         |                         |
|onsable dans les autres c|                         |                         |
|as.                      |                         |                         |
|                         |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|ACTIVITÉS                |CONNAISSANCES GÉNÉRALES e|THÈMES de formation      |
|                         |t professionnelles       |                         |
|                         |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
|Mise en pauvre des mesure|Connaître les bases de mi|Hygiène                  |
|s d'hygiène et de sécurit|crobiologie et d'hygiène |                         |
|é                        |et les risques en cas de |sécurité                 |
|                         |non-respect.             |                         |
|Le conducteur de machine |                         |                         |
|réalise l'ensemble de ses|Connaître les bonnes prat|                         |
|interventions dans le res|iques hygiéniques de la p|                         |
|pect des règles d'hygiène|rofession.               |                         |
|et de sécurité telles qu'|                         |                         |
|elles résultent de la mis|Connaître les règles de s|                         |
|e en place d'une démarche|écurité collectives et in|                         |
|de type ADPCM propre à l'|dividuelles.             |                         |
|entreprise ou du guide de|                         |                         |
|bonnes pratiques hygiéniq|Connaître le principe des|                         |
|ues de la profession et t|gestes et postures.      |                         |
|elles quelles lui ont été|                         |                         |
|communiquées par écrit.  |Connaître le principe du |                         |
|                         |nettoyage/désinfection (p|                         |
|En particulier, il assure|roduits, méthode).       |                         |
|le nettoyage et la désinf|                         |                         |
|ection de sa machine en f|                         |                         |
|in de poste.             |                         |                         |
|                         |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
|Autocontrôles des produit|Connaître le système qual|Contrôle/qualité         |
|s fabriqués              |ité de l'entreprise.     |                         |
|                         |                         |produit/process          |
|Le conducteur de machine |Connaître l'intérêt et le|                         |
|réalise l'ensemble de son|contenu des instructions |                         |
|activité en respectant le|à appliquer sur son poste|                         |
|s instructions définies s|de travail.              |                         |
|ur son poste de travail e|                         |                         |
|t telles qu'elles lui ont|Connaître les critères de|                         |
|été communiquées par écri|qualité des produits.    |                         |
|t.                       |                         |                         |
|                         |Connaître les risques d'a|                         |
|II réalise des contrôles |ltération des matières pr|                         |
|visuels permanents en ent|emières.                 |                         |
|rée et en sottie machine |                         |                         |
|en respectant les instruc|Connaître la notion de fo|                         |
|tions et  selon les spéci|urchette de tolérance.   |                         |
|fications produits.      |                         |                         |
|                         |Connaître le principe de |                         |
|II peut être amené à réal|fonctionnement des instru|                         |
|iser des  contrôles physi|ments de contrôle.       |                         |
|ques (températures, haute|                         |                         |
|ur de niveau, etc.) à par|Savoir effectuer les calc|                         |
|tir d'instruments de cont|uls de base.             |                         |
|rôle. Il peut réaliser le|                         |                         |
|s calculs nécessaires aux|                         |                         |
|contrôles et enregistre l|                         |                         |
|es résultats.            |                         |                         |
|                         |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
|Participe au flux d'infor|Connaître les différents |Communication            |
|mation                   |éléments  d'informations |                         |
|                         |et leur cheminement.     |                         |
|Le conducteur de machine |                         |                         |
|reçoit des consignes oral|Connaître l'organisation |                         |
|es ou écrites par le cond|du secteur et le rôle de |                         |
|ucteur de ligne ou l'anim|ses différents inter- loc|                         |
|ateur  d'équipe en produc|uteurs.                  |                         |
|tion, II a à sa dispositi|                         |                         |
|on le planning et les ins|                         |                         |
|tructions concernant le f|                         |                         |
|onctionnement de la machi|                         |                         |
|ne, le nettoyage, la dési|                         |                         |
|nfection et la réalisatio|                         |                         |
|n des contrôles.         |                         |                         |
|                         |                         |                         |
|II échange oralement des |                         |                         |
|informations avec son res|                         |                         |
|ponsab1er ses collègues, |                         |                         |
|le service maintenance.  |                         |                         |
|                         |                         |                         |
|II peut enregistrer les r|                         |                         |
|ésultats de sa machine (c|                         |                         |
|ontrôles, quantité produi|                         |                         |
|te, problème rencontré,..|                         |                         |
|.)                       |                         |                         |
|                         |                         |                         |
-------------------------------------------------------------------------------
Référentiel type formation
--------------------------------------------------------------------------------
|MODULES  |CAPACITÉS professionne|CAPACITÉS complémentai|ATTITUDES ET comportem|
|         |lles minimales        |res liées à la bonne m|ents liés à la bonne m|
|         |                      |aîtrise professionnell|aîtrise professionnell|
|         |                      |e                     |e                     |
|         |                      |                      |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|Fonctionn|Etre capable de situer|Etre capable d'interpr|Etre méthodique.      |
|ement des|leur  poste dans le pr|éter  une consigne ora|                      |
|machines |océdé de fabrication. |le ou écrite.         |Etre vigilant  pour an|
|         |                      |                      |ticiper les ruptures. |
|         |Etre capable de décrir|Etre capable d'utilise|                      |
|         |e le  principe de fonc|r l'outillage mécaniqu|Savoir faire face aux |
|         |tionne- ment d'une mac|e de  base.           |priorités sur son p po|
|         |hine de même type que |                      |ste de travail.       |
|         |celle  qu'il conduit. |Etre capable de faire |                      |
|         |                      |face à une situation d|Savoir identifier les |
|         |Etre capable d'estimer|e crie.               |limites de son champ d|
|         |les taux de consommati|                      |'action pour alerter s|
|         |on (temps, quantité, )|                      |a hiérarchie.         |
|         |de leurs machines pour|                      |                      |
|         |éviter les ruptures d'|                      |Savoir prendre des ini|
|         |alimentation.         |                      |tiatives dans la limit|
|         |                      |                      |e de ce champ d'action|
|         |Etre capable de maîtri|                      |.                     |
|         |ser la mise en route e|                      |                      |
|         |t les dispositifs de c|                      |                      |
|         |ommande de leur machin|                      |                      |
|         |e dans un fonctionneme|                      |                      |
|         |nt normal.            |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
|         |Etre capable de mettre|                      |                      |
|         |en place les accessoir|                      |                      |
|         |es.                   |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
|         |Etre capable d'expliqu|                      |                      |
|         |er les principes des r|                      |                      |
|         |églages et de les réal|                      |                      |
|         |iser.                 |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
|         |Etre capable de citer |                      |                      |
|         |les points sensibles, |                      |                      |
|         |les risques de panne e|                      |                      |
|         |t leurs indices pré- c|                      |                      |
|         |urseurs, les principau|                      |                      |
|         |x dysfonctionnements e|                      |                      |
|         |t les moyens d'y reméd|                      |                      |
|         |ier.                  |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
|         |Etre capable d'identif|                      |                      |
|         |ier les priorités de s|                      |                      |
|         |on poste de travail et|                      |                      |
|         |de s'organiser pour y |                      |                      |
|         |répondre.             |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|Hygiène  |Etre capable de mettre|Etre capable d'expliqu|Etre rigoureux.       |
|         |en  application les rè|er  les principes des |                      |
|Module tr|gles  d'hygiène liées |règles  d'hygiène et d|Etre conscient de la n|
|ansverse |à l'activité de condit|'identifier les règles|écessité du respect im|
|         |ionnement de boissons |applicables à un poste|pératif des règles.   |
|         |en référence au Guide |de travail.           |                      |
|         |de  bonnes pratiques h|                      |                      |
|         |ygiéniques de la profe|Etre capable d'expliqu|                      |
|         |ssion ou des préconisa|er la notion de traçab|                      |
|         |tions issues de la dém|ilité.                |                      |
|         |arche d'analyse des ri|                      |                      |
|         |sques hygiéniques cond|                      |                      |
|         |uite dans son entrepri|                      |                      |
|         |se.                   |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
|         |Etre capable de mettre|                      |                      |
|         |en application une pro|                      |                      |
|         |cédure de nettoyage et|                      |                      |
|         |désinfection.         |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|Sécurité |Etre capable de mettre|Etre capable d'expliqu|Etre attentif.        |
|gestes et|en  application les rè|er  les principes élém|                      |
|postures |gles de  sécurité spéc|entaires de sécurité a|                      |
|         |ifiques aux  machines |u travail.            |                      |
|Module tr|de conditionnement de |   	1                   |                      |
|ansverse |boissons.             |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
|         |Etre capable de mettre|                      |                      |
|         |en application les règ|                      |                      |
|         |les élémentaires des g|                      |                      |
|         |estes et postures.    |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
|         |Etre capable de mettre|                      |                      |
|         |en application les règ|                      |                      |
|         |les de protection de l|                      |                      |
|         |'environnement telles |                      |                      |
|         |qu'elles sont définies|                      |                      |
|         |dans les chartes profe|                      |                      |
|         |ssionnelles ou les dém|                      |                      |
|         |arches d'entreprises. |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|Contrôle |Etre capable de mettre|Etre capable d'identif|Etre précis et fiable.|
|qualité  |en  application sur le|ier  les normes et les|                      |
|         |ur poste de travail le|procédures de la démar|                      |
|         |s normes et procédures|che qualité d'une entr|                      |
|         |de qualité liées à leu|eprise et de situer le|                      |
|         |rs activités.         |ur rôle dans cette dém|                      |
|         |                      |arche.                |                      |
|         |Etre capable de mettre|                      |                      |
|         |en œuvre des autocontr|Etre capable d'identif|                      |
|         |ôles sur leur postede |ier les matériels néce|                      |
|         |         travail.     |ssaires aux           |                      |
|         |                      |contrôles et d'expliqu|                      |
|         |Etre capable de réalis|er leur principe de fo|                      |
|         |er les contrôles avec |nctionnement.         |                      |
|         |fiabilité à           |                      |                      |
|         |l'aide d'instruments d|Etre capable d'expliqu|                      |
|         |e mesure.             |er la notion de fourch|                      |
|         |                      |ette de tolérance     |                      |
|         |Etre capable de réalis|     et de citer des a|                      |
|         |er les calculs appropr|pplications de cette n|                      |
|         |iés (règle           d|otion sur leur poste d|                      |
|         |e trois, ourcentage, o|e travail.            |                      |
|         |yenne).               |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
|         |Etre capable de releve|                      |                      |
|         |r les résultats.      |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|Produits |Etre capable de détect|Etre capable d'identif|                      |
|process  |er les principaux écar|ier les principaux ris|                      |
|         |ts qualitatifs        |ques d'altération des |                      |
|Module tr|  ou quantitatifs conc|boissons.             |                      |
|ansverse |ernant les produits ou|                      |                      |
|         |les process d'un poste|Etre capable d'identif|                      |
|         |de travail           t|ier les règles de cond|                      |
|         |ype et d'identifier le|itionnement des boisso|                      |
|         |s principales causes p|ns.                   |                      |
|         |ossibles.             |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
|         |                      |                      |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|Communica|Etre capable de repére|Etre capable de décrir|Savoir communiquer par|
|tion     |r les outils d'informa|e et d'illustrer par l|oral sur ses activités|
|         |tions nécessaires à le|'exemple les circuits |dans un, langage préci|
|         |ur travail.           |d'information de son e|s.                    |
|         |                      |ntreprise.            |                      |
|         |Etre capable de lire l|                      |Etre précis et fiable |
|         |es éléments d'informat|                      |dans la transcription |
|         |ions utiles à leurs ac|                      |de données.           |
