Titre : | Transformation de l'activité féminine : facteurs évolutifs |
Auteurs : | Sonia Fernandez ; CEET |
Type de document : | ouvrage |
Editeur : | Noisy-Le-Grand : CEE - Centre d'études de l'emploi, 1982 |
Collection : | Dossier de recherche, ISSN 0281-9249, num. 06 |
Format : | 311p. / 29cm |
Note générale : | bibliogr. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 DEMOGRAPHIE ; FEMME ; INSERTION PROFESSIONNELLE ; PSYCHOSOCIOLOGIE TRAVAIL |
Résumé : | Ce dossier de recherche présente l'évolution de la population active féminine par secteurs, par catégories et par statuts depuis le début du siècle, ainsi que les transformations démographiques, politiques et sociales qui sont intervenues au cours de cette période. |