Titre : | Formastat 2006 : rapport d'analyse. Analyse quantitative de l'activité de formation des entreprises bénéficiaires de l'aide financière de l'Etat en matière de formation professionnelle continue dans le cadre de l'exercice 2006 |
Auteurs : | INFPC (Luxembourg) ; Ministère de l'éducation nationale (Luxembourg) |
Type de document : | ouvrage |
Editeur : | Luxembourg : Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue, 2009 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-9599690-2-7 |
Format : | 52 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 LUXEMBOURG ; STATISTIQUE FORMATION CONTINUE |
En ligne : | http://www.lifelong-learning.lu/View/Document-Etudes/formastat-2006/fr |