Détail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection (33)
ouvrage
Christine Erhel ; Mathilde Guergoat-Larivière ; Mathilde Nutarelli ; Julian Pelloux ; Thérèse Rebière | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 09/2021La crise sanitaire du covid-19 a fortement éprouvé l’économie mondiale et le monde du travail. Les résultats de l’enquête montrent que le chômage partiel et les changements dans l’activité induits par la crise sanitaire ont eu un effet sur les t[...]ouvrage
Le système de formation professionnelle (SFP) est régulièrement critiqué notamment pour sa faible capacité à offrir une seconde chance aux salariés et demandeurs d’emploi les plus vulnérables. Ce document de travail, s’il ne remet pas en cause l[...]ouvrage
Mickaël Portela ; Camille Signoretto | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 04/2015L’objectif de cette analyse est de montrer qu’au-delà des caractéristiques des individus et des entreprises, la nature volontaire des mobilités professionnelles peut être expliquée par la qualité des emplois occupés et par les aspirations profes[...]ouvrage
Sophie Avarguez ; Bernard Gomel ; Luc Sigalo Santos ; Jean-Louis Dayan, Directeur de publication, rédacteur en chef ; CEET | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 03/2014ouvrage
Sophie Avarguez ; Bernard Gomel ; Luc Sigalo Santos | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 2014Les dispositifs qualifiants du RSA-artiste comme des autres structures professionnalisantes ne s’adressent qu'à une petite minorité des allocataires déclarant un projet artistique. Les places sont rares et les formations sont longues. Plus génér[...]ouvrage
Nathalie Greenan ; Mathieu Narcy ; Stéphane Robin | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 01/2013L’article examine si la dynamique des contextes professionnels dans l’industrie est associée à des profils spécifiques de formation selon l’âge. On observe, au cours des années 1990, un déficit de formation à l’informatique pour les ouvriers et [...]ouvrage
Yannick Fondeur ; France Lhermitte | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 01/01/2013ouvrage
Evelyne Serverin ; Bernard Gomel | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 03/2012Les minima sociaux ont pour finalité première de fournir à chaque citoyen ou résident des moyens convenables d'existence en cas de difficulté ou d'impossibilité d'accéder à l'emploi. Ces minima constituent des droits-créances, à faire valoir à l[...]ouvrage
Jonathan Bougard ; Thomas Brodaty ; Céline Emond ; Loïc Du Parquet ; Yannick L'Horty ; Pascale Petit | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 05/2011L'objet de cette étude est d'évaluer l'effet d'activités de bénévolat, pendant les études universitaires, sur l'accès à l'emploi en Île-de-France de jeunes qualifiés. Réalisée sur données expérimentales de testing, l'étude rend compte de la valo[...]ouvrage
Elisabeth Danzin ; Véronique Simonnet ; Danièle Trancart | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 05/2011L'objet de cet article est d'analyser les trajectoires professionnelles des jeunes âgés de 15 à 29 ans entre 2004 et 2009, et plus particulièrement à trois périodes de conjoncture économique plus ou moins favorable : 2004-2005 (avant l'embellie)[...]ouvrage
Bernard Gomel ; Evelyne Serverin | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 04/2011L'utilisation d'une méthode spécifique d'évaluation pour fonder certaines réformes sociales, comme le RSA, ou en proposer d'autres, comme les expérimentations sur la jeunesse, produit des effets qui sont loin d'être anodins, selon les auteurs et[...]ouvrage
Pascale Petit ; Emmanuel Duguet ; Yannick L'Horty ; Loïc Du Parquet ; Florent Sari | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 02/2011Cette étude évalue la discrimination à l’embauche à l’encontre des jeunes en Île-de-France à travers deux dimensions : l’effet du sexe et l’effet de l’origine (française, maghrébine, africaine subsaharienne et asiatique). Elle est réalisée sur d[...]ouvrage
Anne Eydoux ; Carole Tuchszirer | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 11/2010Selon le résumé proposé par les auteurs , cette analyse revient sur les réformes du RMI pour éclairer l’évolution des modes de gouvernance de cette prestation depuis sa création en 1988 jusqu’à l’adoption du RSA, revenu de solidarité active en 2[...]ouvrage
Les politiques de l’emploi ont dû faire face à la crise après plusieurs années de réformes, marquées par le développement des mesures d’activation, d’incitation au travail, et de recherche de compromis entre flexibilisation du marché du travail [...]ouvrage
Emmanuel Duguet ; Yannick L'Horty ; Loïc Du Parquet ; Pascale Petit ; Florent Sari | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 07/2010Cette enquête examine les effets croisés du sexe, de l'origine (française ou marocaine) et de la réputation du lieu de résidence (Enghien-les-Bains, Sarcelles, Villiers-le-Bel) sur la discrimination à l'embauche. Les évaluations sont réalisées s[...]ouvrage
Bernard Gomel ; Evelyne Severin ; Evelyne Serverin | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 06/2009Selon la présentation des auteurs, parmi les mesures d'évaluation des politiques publiques, l'expérimentation est aujourd'hui mise en avant comme procédé scientifique de contrôle ex ante de l'efficacité des instruments d'action publique. L'artic[...]ouvrage
Karine Briard ; Cindy Duc ; Najat El Mekkaoui De Freitas ; Bérangère Legendre ; Sabine Mage | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 01/2009La diversité des parcours de vie n’est pas sans incidence sur les départs à la retraite et sur le niveau de vie des retraités. Cette diversité est ainsi devenue un thème central dans la réflexion sur les systèmes de retraite. Les parcours profes[...]ouvrage
Denis Anne ; Yannick L'Horty | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 10/2008Selon la présentation des auteurs, partant d'un inventaire des prestations sociales locales et/ou extra-légales offertes en 2007 dans treize villes françaises dont Paris, Lyon et Marseille, l'analyse, proposée ici, vise à mesurer les gains du re[...]ouvrage
Selon la présentation de l'auteur, ce document présente une analyse concernant la signification et la place accordées au travail par des actifs en emploi positionnés aux deux extrémités de la pyramide des âges. La question de la relation au tra[...]ouvrage
Une tendance récurrente dans les discours médiatiques et managériaux consiste à se représenter la cohabitation intergénérationnelle au travail uniquement sous l’angle du risque : le risque d’une plus grande conflictualité dans les relations soci[...]ouvrage
Lucie Davoine ; Dominique Méda | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 02/2008Cette étude rassemble et confronte les résultats de diverses enquêtes internationales et françaises et tente de comprendre les différentes perceptions de la notion "travail". Elle révèle que les Français considèrent que le travail est important [...]ouvrage
Emmanuel Duguet ; Yannick L'Horty ; André Wissler ; Florence Sari | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 01/01/2008L'étude suivante évalue les disparités intercommunales des chances de sortir du chômage. C'est une recherche dont l’objet est de mesurer les disparités territoriales des sorties du chômage à un niveau géographique très fin, celui de la commune o[...]ouvrage
Albane Exertier ; Agnès Gramain ; Anne Legal | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 07/2006La décentralisation initiée en 2004 et l'instauration d'un financement de prestations de service en direction des demandeurs d'emploi par l'Unedic ont bousculé les modes de coordination des acteurs locaux du PARE et du PAP, les opérateurs histor[...]ouvrage
Christine Le Clainche ; Geert Demuijnck | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 06/2006L'existence d'une plus faible qualification observée en moyenne chez les personnes handicapées dépend du type de handicap. Elle est aussi liée, selon les auteurs, en partie au phénomène de discrimination du côté de la demande de travail qui, int[...]ouvrage
Ce document de travail cherche à appréhender les significations du travail du point de vue des chômeurs, à partir de diverses situations de chômage et de différentes trajectoires professionnelles antérieures au chômage. Les évocations du travail[...]ouvrage
Marie-Christine Bureau ; Emmanuelle Marchal ; CEET | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 11/2005Cette étude analyse la nature et la fonction dévolues aux intermédiaires chargés d'insérer des demandeurs d'emploi dans le marché du travail ; la tendance du recrutement étant à la décontextualisation.ouvrage
Les auteurs, à contre courant de l'analyse habituelle des causes du chômage en France, préconise notamment, une analyse plus fine de l'évolution du marché du travail (par secteur) et des modes de production économique.Une analyse macro-économiqu[...]ouvrage
La règlementation du temps de travail en France a toujours relevé de la loi. Cette démarche distingue la France de la plupart des pays européens. Cet article présente les particularités françaises aux effets sur l'emploi limités aggravant les in[...]ouvrage
Catherine Béduwé ; Jean-François Germe | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 07/2003La France, comme les autres pays européens, connaît depuis quarante ans une hausse du niveau d'éducation et de formation de sa population. Cette hausse n'est pourtant pas un processus continu. Elle s'est, en France, récemment et très fortement a[...]ouvrage
Patricia Crifo-Tillet ; Marc-Arthur Diaye ; Nathalie Greenan | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail, ISSN 1629-7997 | 02/2003Cet article vise à analyser les liens entre autonomie, travail en équipe et entretien individuel d'évaluation. Dans un modèle d'agence avec travail en équipe, les auteurs montrent qu'une technologie de production se caractérisant par des interdé[...]