Mots-clés
Thesaurus formation 2019 > PROGRAMMES/INSTRUMENTS/RESEAUX EUROPEENS > FESI > FSE
FSE
Commentaire :
Fait partie des fonds européens structurels et d'investissement (Fesi). Il "a pour vocation d'aider les personnes à trouver des emplois de meilleure qualité et d'offrir des perspectives professionnelles plus équitables à tous les citoyens de l'Union européenne." (Source : CGET http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Fonds-europeens-2014-2020/Politique-de-cohesion-economique-sociale-et-territoriale/FSE/(language)/fre-FR, [2018]).
Synonyme(s)ESF ;European Social Fund Fonds social européen |
Documents disponibles dans cette catégorie (428)
rapport
Ministère chargé du Budget et des Comptes publics ; DGEFP ; DARES ; DGOS ; CNFPT ; DGAFP ; DGESCO ; France compétences ; CNAM - Conservatoire national des arts et métiers | Paris : Ministère chargé du Budget et des Comptes publics | 10/2024Annexé au projet de loi de finances (PLF) pour 2025, ce document est composé de 6 parties. 1ère partie : Le financement par l’État (mission Travail et Emploi) de la formation professionnelle et de l’apprentissage en 2024. 2ème partie : la dép[...]rapport
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; DGEFP ; DARES ; DGOS ; CNFPT ; DGAFP ; DGESCO | Paris : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | 10/2023Annexé au projet de loi de finances (PLF) pour 2024, ce document est composé en 6 parties. 1ère partie : les orientations, crédits et lois de finances. 2ème partie : la dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprent[...]rapport
Le rapport d’activité de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion met en lumière les réalisations, les défis et les perspectives de l’emploi et de la f[...]rapport
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; DGEFP ; DARES ; DGOS ; CNFPT ; DGAFP ; DGESCO | Paris : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | 10/2022Annexé au projet de loi de finances (PLF) pour 2023, ce document est composé en 6 parties. 1ère partie : les orientations, crédits et lois de finances. 2ème partie : la dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprent[...]rapport
Ministère de l'Action et des Comptes publics ; DGEFP ; DARES ; DGOS ; CNFPT ; DGAFP ; DGESCO | Paris : Ministère de l'action et des comptes publics | 10/2021Annexé au projet de loi de finances (PLF) pour 2022, ce document est composé en 6 parties. 1ère partie : les orientations, crédits et lois de finances. 2ème partie : la dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprent[...]ouvrage
Centre Inffo ; Delphine Fabian ; Anne Grillot ; Valérie Michelet ; Romain Pigeaud ; Valérie Delabarre ; Nora Amandidane ; Claire Maugin ; Nathalie Legoupil ; Romain Pigeaud ; Sophie Gaillard de Champris ; Vincent Joseph ; Nathalie Blanpain ; Aurélie Nedjar | Saint-Denis-La Plaine : Centre Inffo | 11/2020L'édition 2021 intègre les dispositions initiées par France Relance, les nouvelles aides à l’embauche, l’articulation entre formation et activité partielle et les nouvelles priorités des fonds publics pour soutenir le secteur de la formation. Le[...]rapport
Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance ; DGEFP ; DARES ; DGOS ; CNFPT ; DGAFP ; DGESCO ; CNAM Centre de documentation sur la formation et le travail | Paris : Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance | 10/2020Ce document est composé en 6 parties : 1ère partie : Les orientations, crédits et lois de finances 2ème partie : la dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage 3ème partie : les financeurs de la formation p[...]ouvrage
Centre Inffo ; Delphine Fabian ; Anne Grillot ; Romain Pigeaud ; Valérie Delabarre, Coordination ; Romain Pigeaud ; Sophie Gaillard de Champris ; Vincent Joseph ; Nathalie Blanpain ; Nathalie Legoupil | Saint-Denis-La Plaine : Centre Inffo | 01/2020L'édition 2020 intègre le calendrier de mise en œuvre de la réforme de 2018 et le nouveau cadre législatif et réglementaire des interventions des différents acteurs et des changements intervenus dans les domaines de la formation continue, de l'a[...]rapport
Ministère de l'Action et des Comptes publics | Paris : Ministère de l'action et des comptes publics | 10/2019Annexé au projet de loi de finances (PLF) pour 2020, ce document est composé en 6 parties. 1ère partie : les orientations, crédits et lois de finances. 2ème partie : la dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprent[...]Article : article de périodique
Benjamin d'Alguerre ; Guillaume Roty, Interviewé |Dans cette interview, Guillaume Roty revient sur l’agenda européen des compétences, mis en place pour pallier un déficit de compétences dans les États membres. Cet agenda se décline en 10 orientations thématiques. Chaque État peut choisir une ou[...]rapport
Ministère de l'Action et des Comptes publics | Paris : Ministère de l'action et des comptes publics | 11/2018Annexé au projet de loi de finances (PLF) pour 2019, ce document détaille dans une première partie les orientations de la politique de formation professionnelle en France et dans l'Union européenne ; le financement par l’Etat (Mission Travail et[...]rapport
CESE ; Jean-Luc Bennahmias ; Adria Houbairi | Paris : Editions des journaux officiels | Les avis du CESE, ISSN 0767-4538 | 06/2018Les fonds européens structurels et d’investissement constituent les principaux instruments de la politique de cohésion de l’Union européenne. Ils jouent un rôle essentiel pour soutenir le développement de l’Union, améliorer le niveau de vie de s[...]ouvrage
Parlement européen | Strasbourg : Parlement européen | Fiches techniques sur l'Union européenne | 04/2018La promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines en vue d'un taux d'emploi élevé et durable, et la lutte contre l'exclusio[...]ouvrage
Centre Inffo ; Brigitte Caule ; Delphine Fabian ; Charlotte Favret ; Anne Grillot ; Valérie Michelet ; Romain Pigeaud ; Pierre-François Tallet ; Valérie Delabarre ; Sophie Gaillard de Champris ; Vincent Joseph ; Nathalie Blanpain ; Nathalie Legoupil ; Aurélie Maurize | Saint-Denis-La Plaine : Centre Inffo | 01/2018L'édition 2018 comprend deux livres : le premier regroupe les thèmes de la sécurisation des parcours professionnels, la responsabilité de l'entreprise en matière de formation, les organismes collecteurs (taxe d'apprentissage et formation continu[...]ouvrage
European Association for the Education of Adults (Belgique) | Bruxelles [Belgique] : Association européenne pour l'éducation des adultes | 07/11/2017Cette « déclaration de l'EAEA : l'éducation des adultes a besoin du financement du FSE » décrit les avantages mutuels du Fonds social européen (FSE) et de l'éducation des adultes. Si l'éducation des adultes et le FSE se renforcent mutuellement, [...]rapport
Ministère de l'Action et des Comptes publics | Paris : Ministère de l'action et des comptes publics | 11/2017Annexé au projet de loi de finances (PLF) pour 2018, ce document détaille le financement par l’Etat de la formation professionnelle et l’apprentissage en 2016 et la dépense nationale pour ce secteur en 2015 : dépenses des fonds régionaux en 2016[...]rapport
ICF Consulting Services Limited ; FiBS ; European Commission ; Directorate-General Education, Youth, Sport and Culture | Luxembourg : Publications Office of the European Union | 10/2017Cette étude évalue la faisabilité de l’utilisation de plateformes d’investissement pour l’éducation et la formation, initiative soutenue par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). L’étude combine un examen des niveaux a[...]rapport
ICF Consulting Services Limited ; FiBS ; European Commission ; Directorate-General Education, Youth, Sport and Culture | Luxembourg : Publications Office of the European Union | 10/2017Cette étude évalue la faisabilité de l’utilisation de plateformes d’investissement pour l’éducation et la formation, initiative soutenue par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). L’étude combine un examen des niveaux a[...]ouvrage
Centre Inffo ; Brigitte Caule ; Fouzi Fethi ; Mathilde Kurkowski ; Anne Grillot ; Aurélie Maurize ; Valérie Michelet ; Romain Pigeaud ; Pierre-François Tallet ; Valérie Delabarre ; Maryline Gesbert ; Leïla Ben Salem ; Michel Lisowski ; Alice Vielajus | Saint-Denis-La Plaine : Centre Inffo | 01/2017L'édition 2017 comprend deux livres ; le premier regroupe les thèmes de la sécurisation des parcours professionnels, la responsabilité de l'entreprise en matière de formation, les organismes collecteurs (taxe d'apprentissage et formation continu[...]rapport
Ministère des finances et des comptes publics | Paris : Ministère des finances et des comptes publics | 10/2016Annexé au projet de loi de finances (PLF) pour 2017, ce document détaille la dépense nationale accordée à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage en 2014. Notamment, les orientations de la politique de formation professionnell[...]ouvrage
CGET ; Sandra Chaignon ; Julie Gourden ; Coralie Lopez | Paris : CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires | En bref, ISSN 2492-5012 | 09/2016Les fonds européens structurels et d’investissement (FESI) contribuent à la réalisation de nombreux projets qui améliorent le quotidien des Français (développement de formations pour les demandeurs d’emploi, aide à la création d’entreprises, cow[...]ouvrage
CGET ; EDATER | Paris : CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires | Connaître les programmes européens | 07/2016Réduire la charge administrative, limiter les risques d'erreurs, simplifier les contrôles et se concentrer sur les résultats, telles sont les principales raisons d'avoir recours aux coûts simplifiés dans les programmes européens cofinancés par l[...]ouvrage
CGET | Paris : CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires | Connaître les programmes européens | 06/2016Ce document propose une « Foire aux questions » relative aux recours aux instruments financiers dans le cadre des fonds européens structurels et d'investissement (FESI), c'est-à-dire le FEDER, le FSE, le FEADER et le FEAMP. En préambule : défin[...]site web/base de données
Le Fonds Social Européen, créé en 1957 en application du traité de Rome, est devenu en 1988 un instrument financier majeur de la Politique de cohésion économique et sociale au sein de l’Union européenne visant à réduire les écarts de développeme[...]ouvrage
Cette brochure en anglais présente « Arachne », un outil d’évaluation du risque conçu par la Commission européenne, et qu'elle met au service des États membres. Cet outil peut aider les autorités de gestion responsables des Fonds structurels et [...]ouvrage
Commission européenne ; Direction générale de la politique régionale et urbaine | Luxembourg : OPUE - Office des publications de l'Union européenne | 05/2016Les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) mettent à disposition plus de 450 milliards d’euros sur toute la période 2014-2020 afin de soutenir les efforts des États membres et des régions dans le cadre de la stratégie Europe[...]ouvrage
Ministère du travail de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social ; Capgemini Consulting ; ASDO | 04/2016L’emploi des jeunes constitue un enjeu de société majeur au sein de l’Union Européenne (UE) avec un taux de chômage des jeunes de 22 % en 2014 et particulièrement en France (24 %). Dans ce contexte, l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) tr[...]Article : article de périodique
La crise des réfugiés a pris une nouvelle dimension depuis l’été 2015. Les États membres peuvent faire appel à plusieurs Fonds de l’Union européenne pour répondre aux besoins des réfugiés à différents stades. Quatre Fonds gérés conjointement par[...]site web/base de données
"Europe en France" est un site du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), conçu et animé en liaison avec l’ensemble des ministères gestionnaires de fonds, la Représentation de la Commission européenne à Paris et des représentant[...]site web/base de données
Le site « fi-compass » est une plateforme web centralisant des services, documents, conseils sur les FESI - Fonds Européens Structurels et d'Investissement (FSE - Fonds social européen, FEDER - Fonds européen de développement régional, FEADER - [...]