Titre : | DARES analyses, n°31 - septembre 2020 - Quelles sont les spécificités des professions occupées par les personnes handicapées ? |
Type de document : | Bulletin : périodique |
Paru le : | 30/09/2020 |
Date de publication : | 2020 |
Langues: | Français |
En ligne : | https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_analyses_professions_personnes_handicapee.pdf |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panierArticle : article de périodique
Sur les années 2016 à 2018, 36 % des personnes reconnues handicapées et âgées de 15 à 64 ans ont un emploi, contre 65 % des autres personnes de cette tranche d’âge.
Lorsqu’elles en ont un, elles exercent une variété de métiers réduite par rappo[...]