Titre : | Note d'information du SIES, n°22.08 - octobre 2022 - Faible impact de la crise sanitaire sur l’insertion professionnelle à trois ans des docteurs |
Type de document : | Bulletin : périodique |
Paru le : | 25/10/2022 |
Date de publication : | 2022 |
Langues: | Français |
En ligne : | https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-10/ni-sies-2022-08-24866.pdf |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panierArticle : article de périodique
En décembre 2021, trois ans après l’obtention de leur doctorat en 2018, 92 % des docteurs occupent un emploi, soit un taux d’insertion comparable à celui des diplômés de 2016 (93 %) au même moment de leur parcours professionnel. Ces docteurs bén[...]