Titre : | Note d'information - DEPP, n° 23.18 - avril 2023 - Comparaisons internationales des dépenses d’éducation en 2019 |
Type de document : | Bulletin : périodique |
Paru le : | 25/04/2023 |
Date de publication : | 2023 |
Langues: | Français |
En ligne : | https://www.education.gouv.fr/media/134087/download |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panierArticle : article de périodique
En 2019, dernière année disponible pour les comparaisons internationales, en France, les dépenses d’éducation au sens des comparaisons internationales de l’OCDE représentent 5,2 % du PIB. Cette part dépasse la moyenne des pays de l’OCDE (4,9 %) [...]