Titre : | DARES résultats, n° 51 - août 2024 - Insertion à l’issue d’un contrat de professionnalisation |
Type de document : | Bulletin : périodique |
Paru le : | 23/08/2024 |
Date de publication : | 2024 |
Langues: | Français |
En ligne : | https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/2ab157c3b122bb3a5e6cd12eaa0257c1/Dares_R%C3%A9sultats_Insertion_six_mois_contrats_professionnalisation_2021.pdf |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panierArticle : article de périodique
Six mois après une fin de contrat de professionnalisation prévue en 2021, 79 % des sortants de ce dispositif sont en emploi, dont 51 % en emploi salarié durable non aidé. Ces taux sont en hausse de 5 et 8 points par rapport aux sortants de 2020,[...]