Titre : | DARES analyses, n° 77 - décembre 2024 - Quelles entreprises recourent à l’alternance, et pour quelles raisons ? |
Type de document : | Bulletin : périodique |
Paru le : | 20/12/2024 |
Date de publication : | 2024 |
Langues: | Français |
En ligne : | https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/6f3313849826a078dca82612844c06d9/Dares_DA_recours_alternance.pdf |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panierArticle : article de périodique
En 2021, dans le secteur privé, 17 % des employeurs recrutent au moins un alternant. Ce recours est plus fort dans les grandes entreprises que dans les petites et varie sensiblement selon le secteur d’activité. La plupart des entreprises sont sa[...]