Détail de l'auteur
Auteur Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie
Autorités liées :
|
Documents disponibles écrits par cet auteur (24)
ouvrage
Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie ; DPD | Paris : DARES | 09/2001Cet annuaire statistique publié depuis 1984, fournit une description détaillée du système éducatif français, qui s'appuie sur les travaux de la Direction de la Programmation et du Développement (DPD). Il propose en un seul volume un ensemble d'i[...]ouvrage
Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie ; DPD | Paris : DARES | 09/2000Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description d'ensemble du système éducatif français qui s'appuie sur les travaux de la Direction de la Programmation et du Développement (DPD). Il concerne l'année scolaire 1999-2000. Cen[...]ouvrage
Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie ; Académie Bordeaux | Bordeaux : Académie Bordeaux | 2000Ce livret d'expériences et de compétences de l'aide-éducateur rassemble plusieurs documents. Un document intitulé "Référentiel d'activités et de compétences de l'aide-éducateur" recense l'ensemble des tâches accomplies par les aides-éducateurs d[...]ouvrage
Patrick Avril ; Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie | Futuroscope-Chasseneuil du Poitou : CNDP | pratiques innovantes | 2000Selon les auteurs, il existe une articulation naturelle entre formation par alternance et validation des acquis professionnels. Sur ce thème, l'ouvrage regroupe des témoignages d'acteurs de terrain et propose une synthèse de leurs apports. Ainsi[...]Article : article de périodique
Cette 9ème édition de "L'état de l'école" poursuit l'effort d'information régulier, entrepris en 1991, sur l'état et l'évolution de notre système éducatif, de la maternelle à l'enseignement supérieur, sans oublier la formation continue. Reposant[...]ouvrage
Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie ; DPD | Paris : DARES | 09/1999Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description d'ensemble du système éducatif français qui s'appuie sur les travaux de la Direction de la Programmation et du Développement (DPD). Il concerne l'année scolaire 1998-1999. Cen[...]colloque/congrès
Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie | Paris : Ministère de l'éducation nationale | 1999Les 29 et 30 septembre 1999, s'est tenu à Lille un colloque national sur "l'enseignement professionnel intégré", sous l'égide du Ministère de l'Education Nationale, regroupant notamment les institutions concernées, organisations d'employeurs et [...]ouvrage
Brigitte Mouret ; Centre de ressources et d'initiatives pour l'international ; Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie | Paris : Ministère de l'éducation nationale | 1999Agir contre les exclusions sociales et professionnelles est un projet européen qui s'inscrit dans le programme d'initiative communautaire Emploi. Cofinancé par le Fonds social européen, ce projet s'est inscrit sur une durée de trois ans (1995-19[...]ouvrage
Claude Allègre ; Ségolène Royal ; Martine Aubry ; Nicole Péry ; Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie | Paris : Ministère de l'éducation nationale | 1999Ce document présente le programme Nouvelles chances et les caractéristiques des jeunes qui bénéficieront du dispositif, c'est à dire les jeunes "sortants sans qualification". Une partie du document propose un rappel de la mission générale d'inse[...]ouvrage
Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie ; IGEN | Paris : DARES | 1999Le présent volume est le huitième rapport public de l'inspection générale de l'Education nationale. Il comprend trois parties : 1-organisation de l'enseignement, contribution des entreprises et des administrations à la formation professionnelle [...]ouvrage
René Blanchet ; Céline Wiener ; Jean-Pol Isambert ; Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie | Paris : Ministère de l'éducation nationale | 1999En octobre 1998, le Ministre de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie, et la Ministre déléguée chargée de l'Enseignement Secondaire, ont demandé, en raison du malaise constaté chez une partie des chefs d'établissement, que [...]rapport
Christian Forestier ; Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie | Paris : Ministère de l'éducation nationale | 1999Ce rapport dresse un état des lieux de la voie technologique au lycée et formule 16 propositions pour sa rénovation. Le document est divisé en trois parties. La place de la voie technologique au lycée : une histoire complexe fortement marquée pa[...]ouvrage
Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie ; DPD | Paris : DEPP | 09/1998Cet annuaire statistique, publié depuis 1984, fournit une description d'ensemble du système éducatif français qui s'appuie sur les travaux de la Direction de la Programmation et du Développement (DPD). Il concerne l'année scolaire 1997-1998. Plu[...]ouvrage
Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie ; DESCO | Paris : Ministère de l'éducation nationale | 1998La mise en oeuvre de l'alternance dans les formations professionnelles sous statut scolaire relève des responsables académiques et des équipes pédagogiques des établissements scolaires. Le recteur définit une politique en la matière et pilote l'[...]ouvrage
INSEE ; CEREQ ; Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie | Paris : DARES | Synthèse, ISSN 0183-682X | 1998Le Bilan formation-emploi est un recueil de données statistiques, issues des enquêtes Emploi de l'INSEE, sur les jeunes sortants de formation initiale. Les données de cette nouvelle édition portent sur 1996, complétées par des données sur les ci[...]ouvrage
Les données présentées dans cet ouvrage concernent la France métropolitaine sans les TOM (année scolaire 1997/98). On y trouve des statistiques concernant les effectifs des apprentis par âge, sexe, niveau, cursus, années d'études et ministère de[...]ouvrage
Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie ; DPD | Paris : Ministère de l'éducation nationale | 1998Bilan statistique annuel de l'école pour l'année 1997/1998. Constat en 33 indicateurs des disparités géographiques actuelles concernant le fonctionnement (évolution des effectifs scolarisés), les ressources du système éducatif et leur utilisatio[...]ouvrage
Jean-Paul De Gaudemar ; Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie | Paris : Ministère de l'éducation nationale | 1998Ce rapport se compose de trois éléments principaux, complétés par de nombreuses annexes relatives aux très nombreuses contributions reçues, tant de la part des participants à la Table ronde que des très nombreux établissements ou organismes, ou [...]ouvrage
Jacques Attali ; Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie ; Olivier Brigaud ; Frédéric Mion | Paris : Ministère de l'éducation nationale | 1998Ce rapport est le résultat d'une consultation d'universitaires, de chercheurs et de chefs d'entreprise, sur le système d'enseignement supérieur français, qui doit être simplifié. La première mission des universités et des grandes écoles n'est pl[...]ouvrage
Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie ; FSE | Paris : Ministère de l'éducation nationale | 1998La loi du 20 juillet 1992 sur la validation des acquis professionnels instaure une innovation quasi-révolutionnaire dans la délivrance des diplômes technologiques et professionnels. La direction de l'enseignement scolaire peut aujourd'hui dresse[...]Article : article de périodique
Y-a-til une spécificité des pratiques de conseil dans d'autres logiques culturelles et organisationnelles ? Quelle valeur ajoutée peut-on tirer des interventions du réseau des GRETA hors de France, sur l'organisation et les compétences de ce rés[...]colloque/congrès
ONISEP ; Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie | Marne la Vallée : ONISEP | 1997Ces actes reprennent l'ensemble des interventions des tables rondes et des ateliers de l'Université d'été de l'ONISEP. Les communications sont regroupées autour de cinq grands thèmes : témoignages danois et allemand sur l'information sur les mét[...]ouvrage
Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie ; Bureau des formations supérieures et de la recherche ; Bureau de l'orientation de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ; Hervé Bichat | Paris : Ministère de l'éducation nationale | 1997Cet ouvrage rend compte de la rencontre du 26 mars 1997 sur le thème des "NFI- Les nouvelles formations d'ingénieurs en agriculture". Trois ateliers ont eu lieu autour des thèmes suivants : l'entreprise et les nouvelles formations d'ingénieurs ;[...]ouvrage
DEPP ; Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie | Paris : DARES | 1997Cet annuaire statistique présente des données sur les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 sur les thèmes suivants : chiffres de la rentrée scolaire et universitaire 1997, système éducatif, établissements scolaires, élèves du premieret du sec[...]