Titre : | Guide des ratios des communes de plus de 10 000 habitants 1987 : statistiques financières sur les collectivités locales |
Auteurs : | Ministère de l'Intérieur ; DGCL |
Type de document : | ouvrage |
Editeur : | Paris : DARES, 1989 |
Collection : | Décentralisation, ISSN 0762-0195 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-002213-4 |
Format : | 127p. / ill. / 30cm |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 COMMUNE ; STATISTIQUE |
Résumé : | Cet ouvrage rassemble les statistiques financières sur les collectivités locales pour l'exercice 1987 |