Titre : | L'activité du réseau des missions locales et des PAIO en 2000 : quatre jeunes sur cinq reviennent dans l'année de leur premier contact (2002) |
Auteurs : | Stéphanie Mas |
Type de document : | Article : article de périodique |
Dans : | Premières informations premières synthèses (n°50.1, Décembre 2002) |
Pagination : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 PAIO ; MISSION LOCALE ; STATISTIQUE ; BILAN |
Résumé : | Parmi les 940 000 jeunes en contact en 2000 avec le réseau des missions locales et permanences d'accueil d'information et d'orientation, 365 000 sont des premiers entrants, accueillis majoritairement lors d'un entretien individuel. |