Titre : | Les chômeurs accèdent 2 fois moins que les salariés à la formation continue, mais pour des durées 4 fois plus longues (2004) |
Auteurs : | Didier Gelot ; Claude Minni |
Type de document : | Article : article de périodique |
Dans : | Premières informations premières synthèses (n°51.2, Décembre 2004) |
Pagination : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 DEMANDEUR EMPLOI ; STATISTIQUE FORMATION CONTINUE |
Résumé : | Ces données concernent la période d'avril 1999 à février 2000 pendant laquelle 13% des chômeurs ont accédé à une formation, dont la durée est en moyenne de 9 heures par mois contre moins de 3 heures pour les salariés. |