Titre : | Les salaires des hommes et des femmes : des progressions particulièrement inégales en début de vie active (2005) |
Auteurs : | Arnaud Dupray ; Stéphanie Moullet |
Type de document : | Article : article de périodique |
Dans : | Céreq bref (n°219, Mai 2005) |
Pagination : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 FEMME ; EGALITE FEMMES-HOMMES ; SALAIRE ; STATISTIQUE EMPLOI |
Résumé : | Les femmes tout en ayant des opportunités d'évolutions professionnelles et de mobilité externe, n'arrivent pas à combler les inégalités de salaire lors de l'entrée dans la vie active. |