Détail de l'éditeur
Editions législatives et administratives
localisé à :
Montrouge
Collections rattachées :
|
Documents disponibles chez cet éditeur (17)
trié(s) par Date de parution décroissante (Date de parution décroissant(e), Type de document croissant(e)) Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche
ouvrage
Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; DRT ; DARES | Montrouge : Editions législatives et administratives | Bilans et rapports | 01/01/2005Le bilan de négociation collective pour 2004 connaît une progression notable de la négociation de branche en particulier en matière de formation professionnelle. La négociation interprofessionnelle reste stable tandis le nombre d'accords d'entr[...]ouvrage
Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale | Montrouge : Editions législatives et administratives | Bilans et rapports | 01/01/2004Pour 2003, le bilan de la négociation collective fait l'objet d'un volume unique. La négociation interprofessionnelle en 2003 connaît une hausse importante tandis que la négociation de branche enregistre un ralentissement et la négociation d'en[...]ouvrage
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité | Montrouge : Editions législatives et administratives | Bilans et rapports | 01/01/2003Ce second volume propose des données quantitatives sur l'état de la négociation au niveau interprofessionnel et de branche. Des listes récapitulatives des accords conclus notamment sur la durée et l'aménagement du temps de travail, l'emploi, la [...]ouvrage
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité | Montrouge : Editions législatives et administratives | Bilans et rapports | 01/01/2003En 2002, on enregistre une stabilité pour l'ensemble des niveaux de la négociation collective. Les grands thème de négociation demeurent les salaires, la réduction et l'aménagement du temps de travail. Ce premier volume propose des données d'en[...]ouvrage
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité | Montrouge : Editions législatives et administratives | Bilans et rapports | 2002Ce second volume propose des données quantitatives sur l'état de la négociation au niveau interprofessionnel, de branche et d'entreprise. Des listes récapitulatives des accords conclus notamment sur les salaires, la durée et l'aménagement du tem[...]ouvrage
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité | Montrouge : Editions législatives et administratives | Bilans et rapports | 2002En 2001, la négociation de branche et la négociation d'entreprise sont demeurées stables. Le thème de la réduction et de l'aménagement du temps de travail a vu sa prédominance diminué au profit de celui des salaires. Ce premier volume propose de[...]ouvrage
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité | Montrouge : Editions législatives et administratives | Bilans et rapports | 2001Ce second volume propose des données quantitatives sur l'état de la négociation au niveau interprofessionnel, de branche et d'entreprise. Des listes récapitulatives des accords conclus notamment sur la durée et l'aménagement du temps de travail,[...]ouvrage
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité | Montrouge : Editions législatives et administratives | Bilans et rapports | 2001Ce dernier volume apporte un éclairage sur les thèmes suivants : la négociation collective dans les pays de l'Union européenne par l'Observatoire social européen et l'IRES, la négociation collective dans les entreprises publiques en 1999 et 2000[...]ouvrage
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité | Montrouge : Editions législatives et administratives | Bilans et rapports | 2001En 2000, la réduction du temps et l'aménagement du temps de travail, la lutte contre le chômage sont les thèmes qui ont dominé l'actualité conventionnelle. Ce premier volume propose des données d'ensemble et un examen du contenu de la négociatio[...]ouvrage
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité | Montrouge : Editions législatives et administratives | Bilans et rapports | 2000Ce second volume propose des données quantitatives sur l'état de la négociation au niveau interprofessionnel, de branche et d'entreprise. Des listes récapitulatives des accords sur la durée et l'aménagement du temps de travail, l'emploi, la form[...]ouvrage
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité | Montrouge : Editions législatives et administratives | Bilans et rapports | 2000Ce dernier volume met en évidence les thèmes suivants : la négociation collective dans les pays de l'Union européenne par l'Observatoire social européen et l'IRES, la négociation collective dans les entreprises publiques, la négociation d'entrep[...]ouvrage
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité | Montrouge : Editions législatives et administratives | Bilans et rapports | 2000En 1999, la négociation collective de branche et d'entreprise a porté sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et à travers ce thème, le développement de l'emploi et la lutte contre le chômage. Ce premier volume propose notamment de[...]ouvrage
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité ; DARES ; DRT | Montrouge : Editions législatives et administratives | Bilans et rapports | 1999En 1998, 13 328 accords d'entreprise ont été conclus tandis que la négociation interprofessionnelle et la négociation de branche ont connu un certain retrait malgré une forte montée de la négociation de branche sur la réduction et l'aménagement [...]ouvrage
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité ; DARES ; DRT | Montrouge : Editions législatives et administratives | Bilans et rapports | 1999Ce second volume propose des données quantitatives sur l'état de la négociation au niveau interprofessionnel, de branche et d'entreprise complétées par des listes récapitulatives de textes concernant la durée et l'aménagement du temps de travail[...]ouvrage
ouvrage
Ce supplément au Dictionnaire permanent social propose une sélection de décisions ayant marqué l'année 1995 en matière de droit du travail et de droit social. Les arrêts reproduits, regroupés par grands thèmes, sont précédés d'un commentaire qui[...]ouvrage
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle | Montrouge : Editions législatives et administratives | 1995Destiné pour faciliter la recherche de la convention collective applicable dans l'entreprise à partir de son activité économique, cet ouvrage met en correspondance la nomenclature française des activités (NAF) et les conventions collectives. Réa[...]