Titre : | Les sept premières années de vie active d’une cohorte de sortants du système éducatif : tous les chemins mènent-ils à la norme d’emploi ? (2009) |
Auteurs : | Nathalie Moncel ; Virginie Mora |
Type de document : | Article : article de périodique |
Dans : | RELIEF (n°29, Décembre 2009) |
Pagination : | pp. 141-163 |
Note générale : | Fait partie d'un dossier intitulé " Les cheminements longs pour une analyse du marché du travail " XVI èmes journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 JEUNE ; INSERTION PROFESSIONNELLE ; PREMIER EMPLOI ; STATISTIQUE EMPLOI ; PARCOURS INSERTION |
Résumé : | L'analyse proposée ici cherche à enrichir l'approche du processus d'insertion professionnelle des jeunes en articulant plusieurs dimensions descriptives des situations d'emploi vécues par les débutants au cours de leur cheminement sur le marché du travail. |