Titre : | Un regard rétrospectif sur dix ans de carrières des hommes et des femmes dans la banque commerciale : identification des disparités (2009) |
Auteurs : | Arnaud Dupray |
Type de document : | Article : article de périodique |
Dans : | RELIEF (n°29, Décembre 2009) |
Pagination : | pp. 305-325 |
Note générale : | Fait partie d'un dossier intitulé " Les cheminements longs : données, méthodes et apports pour les analyses du marché du travail " XVI èmes journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 CARRIERE PROFESSIONNELLE ; BANQUE ; EGALITE FEMMES-HOMMES ; SALAIRE ; FEMME |
Résumé : | L'auteur s'intéresse aux disparités de rémunération entre les hommes et les femmes salariés du secteur bancaire. Les trajectoires salariales ont pu être reconstituées, pour les salariés présents dans leur entreprise depuis au moins dix ans, grâce à une enquête originale menée en 2006 dans cinq métiers de la banque commerciale, à la demande de l'Observatoire des métiers de la banque. |
Documents numériques (1)
Voir en ligne URL |