Titre : | Statistiques de base de l'Union européenne : comparaison avec les principaux partenaires de l'Union ; 33ème édition/1996 |
Auteurs : | Commission européenne ; EUROSTAT |
Type de document : | ouvrage |
Editeur : | Luxembourg : OPOCE - Office des publications officielles des communautés européennes, 1997 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-827-8496-9 |
Format : | 388 p. |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 EUROPE ; SITUATION EMPLOI ; STATISTIQUE ; ETAT MEMBRE UNION EUROPEENNE |
Résumé : | Au sommaire, statistiques générales, économie et finances, population et conditions sociales - éducation et formation, emploi, protection sociale, salaires - énérgie et industrie, agriculture, commerce extérieur, services et transports, environnement. |