Titre : | Accord du 23 septembre 2015 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle (2016) |
Convention collective : | |
Abroge : | |
Type de document : | Article : texte conventionnel |
Dans : | Bulletin officiel des conventions collectives (n° 2016/0006, 27 février 2016) |
Pagination : | 5 p |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 ASSURANCE ; REFORME FORMATION ; PARTICIPATION ENTREPRISESignataire CSCA - Chambre syndicale des courtiers d'assurances ; SNECAA CFE-CGC - Syndicat national de l'encadrement du courtage et d'agences d'assurances ; FBA CFDT - Fédération des banques et assurances ; SN2A CFTC - Syndicat national de l'assurance et de l'assistance |
Résumé : | Le présent accord a pour objet de fixer et de ventiler les taux, exprimés en pourcentage de la masse salariale, de contribution au financement de la formation professionnelle que les entreprises de la branche du courtage d’assurances et/ou de réassurances doivent acquitter chaque année. |
Nature du texte : | Accord |
Date de signature (Format date) : | 23/09/2015 |
Texte en vigueur : | non |
Arrêté extension : | 7 avril 2016 |
Date arrêté extension : | 07/04/2016 |
Extension Journal Officiel : | 16 avril 2016 |
URL extension : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032407846&fastPos=4&fastReqId=7677[...] |
En ligne : | http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0006/boc_20160006_0000_0002.pdf |
Abrogé par : |
Documents numériques (1)
![]() Accord du 23 septembre 2015 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle Adobe Acrobat PDF |