Titre : | Rapport démographique 1997 |
Auteurs : | Commission européenne ; Direction générale V Emploi, relations industrielles et affaires sociales |
Type de document : | ouvrage |
Editeur : | Luxembourg : OPOCE - Office des publications officielles des communautés européennes, 1998 |
Collection : | Protection sociale et affaires sociales |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-828-0873-3 |
Format : | 34 p. / 30 cm |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 CHYPRE ; DEMOGRAPHIE ; EUROPE ; MARCHE TRAVAIL ; REGION ; ESTONIE ; LETTONIE ; LITUANIE |
Résumé : | Ce rapport est structuré en trois parties : impact de l'évolution démographique sur le marché du travail, importance de la dimension régionale, tendances démographiques dans les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne. |