Titre : | Effectifs des apprentis, des élèves des CPA et des CIPAL dans les centres de formation d'apprentis (y compris les CFA agricoles) : année 1997-1998, France métropolitaine, France sans TOM, académies, départements, DOM ; tableaux statistiques |
Auteurs : | Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie ; DPD |
Type de document : | ouvrage |
Editeur : | Paris : DEPP, 1998 |
Format : | 171 p. / ill. / 30 cm |
Note générale : | TS Tableaux statistiques 6600 DPD C4/AM |
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 APPRENTI ; CENTRE FORMATION APPRENTIS ; ENQUETE ; STATISTIQUE |
Résumé : | Les données présentées dans cet ouvrage concernent la France métropolitaine sans les TOM (année scolaire 1997/98). On y trouve des statistiques concernant les effectifs des apprentis par âge, sexe, niveau, cursus, années d'études et ministère de suivi, les diplômes préparés, les spécialités suivies, la répartition des élèves CPA et CIPAL par âge, sexe et ministère de tutelle. |