Titre : | Accord du 7 décembre 2021 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convention collective : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de document : | Article : texte conventionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans : | Bulletin officiel des conventions collectives (n° 2022/0013, 9 avril 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagination : | 8 p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues: | Français | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE ; CONTRIBUTION UNIQUE FORMATION PROFESSIONNELLE ET ALTERNANCESignataire Planète CSCA - Syndicat du courtage d'assurance ; SNECAA CFE-CGC - Syndicat national de l'encadrement du courtage et d'agences d'assurances ; SN2A CFTC - Syndicat national de l'assurance et de l'assistance ; FBA CFDT - Fédération des banques et assurances ; FEC FO - Section assurance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé : | les taux des contributions à compter du 1er janvier 2022 sont précisés voir tableau ci-dessous. Pour les entreprises employant 300 salariés et plus aucune obligation d'acquitter une contribution conventionnelle au financement de la formation professionnelle. Toutefois, ces entreprises peuvent procéder à des versements volontaires auprès de l'Opco Atlas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nature du texte : | Accord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de signature (Format date) : | 07/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte en vigueur : | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte à durée déterminée : | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précisions sur la durée de l'accord : | L'accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrêté extension : | 1er juillet 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date arrêté extension : | 01/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extension Journal Officiel : | 13 juillet 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL extension : | https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046040883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif du contenu de l’accord : |
Entreprises employant moins de 11 salariés
Entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 11 salariés et inférieur à 50 salariés
Entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés et inférieur à 250 salariés
Entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 250 salariés et inférieur à 300 salariés
Entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 300 salariés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220013_0000_0026.pdf&isForGlobalBocc=false |
Documents numériques (1)
Accord du 7 décembre 2021 Adobe Acrobat PDF |