Titre : | Accord du 1er décembre 2022 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convention collective : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de document : | Article : texte conventionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans : | Bulletin officiel des conventions collectives (n° 2023/0005, 28 mars 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagination : | 8 p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues: | Français | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots-clés : |
Thesaurus formation 2019 CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLESignataire Planète CSCA - Syndicat du courtage d'assurance ; SNECAA CFE-CGC - Syndicat national de l'encadrement du courtage et d'agences d'assurances ; SN2A CFTC - Syndicat national de l'assurance et de l'assistance ; FBA CFDT - Fédération des banques et assurances ; FEC FO - Section assurance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé : | Les taux des contributions à compter du 1er janvier 2023 sont précisés voir tableau ci-dessous. Pour les entreprises employant 300 salariés et plus aucune obligation d'acquitter une contribution conventionnelle au financement de la formation professionnelle. Toutefois, ces entreprises peuvent procéder à des versements volontaires auprès de l'Opco Atlas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nature du texte : | Accord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de signature (Format date) : | 01/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte en vigueur : | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte à durée déterminée : | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précisions sur la durée de l'accord : | L'accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif du contenu de l’accord : |
Entreprises employant moins de 11 salariés
Entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 11 salariés et inférieur à 50 salariés
Entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés et inférieur à 250 salariés
Entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 250 salariés et inférieur à 300 salariés
Entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 300 salariés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20230005_0000_0029.pdf&isForGlobalBocc=false |
Documents numériques (1)
![]() Accord du 1er décembre 2022 Adobe Acrobat PDF |